Hôm Nay (50) | Thứ Sáu 4/11 (0) | Thứ Bảy 4/12 (0) | Chủ Nhật 4/13 (0) | Thứ Hai 4/14 (0) | THứ Ba 4/15 (0) | Thứ Tư 4/16 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+4.50e-East | 1.80-4.50e-West | 26 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+6.50e-East | 2.01-6.50e-West | 26 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.80+5.50e-East | 1.90-5.50e-West | 26 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.95-7.50e-New York Knicks | 1.75+7.50e-Charlotte Hornets | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-6.50e-New York Knicks | 1.85+6.50e-Charlotte Hornets | 9 | |
0-0 Trực Tiếp | e-Los Angeles Lakers | e-Golden State Warriors | 0 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+2.50e-East | 1.85-2.50e-West | 26 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70+3.50e-East | 2.01-3.50e-West | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
---|---|---|
2.01238.50Tài | 1.70238.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.90237.50Tài | 1.80237.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.85236.50Tài | 1.85236.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.70235.50Tài | 2.01235.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.60234.50Tài | 2.19234.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.95226.50Tài | 1.75226.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-New York Knicks -và- e-Charlotte Hornets | ||
1.85225.50Tài | 1.85225.50Xỉu | 9 |
0-0 Trực Tiếp e-Los Angeles Lakers -và- e-Golden State Warriors | ||
Tài | Xỉu | 0 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
---|---|---|
1.85113.50Tài | 1.85113.50Xỉu | 26 |
0-0 Trực Tiếp e-East -và- e-West | ||
1.70112.50Tài | 2.01112.50Xỉu | 26 |
4/11 07:00 | 1.85+7.50Tobias Harris | 1.99-7.50Karl Anthony Towns | 3 | |
4/11 09:30 | 1.95+2.50Zach Edey | 1.89-2.50Rudy Gobert | 3 |
4/11 07:00 | 1.92-4.50Cade Cunningham | 1.92+4.50Mikal Bridges | 3 | |
4/11 09:30 | 1.85-1.50Ja Morant | 1.99+1.50Anthony Edwards | 3 |
4/11 07:00 | 1.96+0.50Cade Cunningham | 1.88-0.50Karl Anthony Towns | 3 | |
4/11 09:30 | 1.85+1.50Desmond Bane | 1.99-1.50Anthony Edwards | 3 |
4/11 07:00 Indiana Pacers -và- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.78231.00Tài | 2.06231.00Xỉu | 12 |
4/11 07:00 Indiana Pacers -và- Cleveland Cavaliers | ||
1.83231.50Tài | 2.01231.50Xỉu | 12 |
4/11 07:00 Detroit Pistons -và- New York Knicks | ||
1.76226.50Tài | 2.08226.50Xỉu | 12 |
4/11 07:00 Detroit Pistons -và- New York Knicks | ||
1.81227.00Tài | 2.03227.00Xỉu | 12 |
4/11 07:30 Brooklyn Nets -và- Atlanta Hawks | ||
1.79228.00Tài | 2.05228.00Xỉu | 12 |
4/11 07:30 Brooklyn Nets -và- Atlanta Hawks | ||
1.86228.50Tài | 1.98228.50Xỉu | 12 |
4/11 08:00 Milwaukee Bucks -và- New Orleans Pelicans | ||
1.92221.50Tài | 1.92221.50Xỉu | 12 |
4/11 08:00 Milwaukee Bucks -và- New Orleans Pelicans | ||
2.00222.00Tài | 1.84222.00Xỉu | 12 |
4/11 09:30 Memphis Grizzlies -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.84232.50Tài | 2.00232.50Xỉu | 12 |
4/11 09:30 Memphis Grizzlies -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.89233.00Tài | 1.95233.00Xỉu | 12 |
4/11 07:00 Cade Cunningham -và- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.8651.50Tài | 1.9651.50Xỉu | 3 |
4/11 07:00 Tobias Harris -và- Karl Anthony Towns | ||
1.8736.50Tài | 1.9536.50Xỉu | 3 |
4/11 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Jose Alvarado | ||
1.8443.50Tài | 1.9843.50Xỉu | 3 |
4/11 09:30 Ja Morant -và- Anthony Edwards | ||
1.9253.50Tài | 1.9053.50Xỉu | 3 |
4/11 09:30 Desmond Bane -và- Julius Randle | ||
1.9537.50Tài | 1.8737.50Xỉu | 3 |
4/11 07:00 Tobias Harris -và- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 3 |
4/11 09:30 Zach Edey -và- Rudy Gobert | ||
1.8721.50Tài | 1.9521.50Xỉu | 3 |
4/11 07:00 Cade Cunningham -và- Mikal Bridges | ||
---|---|---|
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 3 |
4/11 09:30 Ja Morant -và- Anthony Edwards | ||
1.8710.50Tài | 1.9510.50Xỉu | 3 |
4/11 07:00 Cade Cunningham -và- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.913.50Tài | 1.913.50Xỉu | 3 |
4/11 09:30 Desmond Bane -và- Anthony Edwards | ||
1.956.50Tài | 1.876.50Xỉu | 3 |
4/11 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.9126.50Tài | 1.9126.50Xỉu | 2 |
4/11 07:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.9525.50Tài | 1.8725.50Xỉu | 2 |
4/11 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.8612.50Tài | 1.9612.50Xỉu | 2 |
4/11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9524.50Tài | 1.8724.50Xỉu | 2 |
4/11 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.0017.50Tài | 1.8217.50Xỉu | 2 |
4/11 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8218.50Tài | 2.0018.50Xỉu | 2 |
4/11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8027.50Tài | 2.0227.50Xỉu | 2 |
4/11 08:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.1116.50Tài | 1.7216.50Xỉu | 2 |
4/11 08:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.0013.50Tài | 1.8213.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.8225.50Tài | 2.0025.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8027.50Tài | 2.0227.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.9119.50Tài | 1.9119.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.8217.50Tài | 2.0017.50Xỉu | 2 |
4/11 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
4/11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8512.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 2 |
4/11 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.9111.50Tài | 1.9111.50Xỉu | 2 |
4/11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9110.50Tài | 1.9110.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.829.50Tài | 2.009.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 2 |
4/11 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.178.50Tài | 1.678.50Xỉu | 2 |
4/11 07:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.973.50Tài | 1.853.50Xỉu | 2 |
4/11 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.9711.50Tài | 1.8511.50Xỉu | 2 |
4/11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.706.50Tài | 2.136.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/11 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 2 |
4/11 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.801.50Tài | 2.021.50Xỉu | 1 |
4/11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.701.50Tài | 2.131.50Xỉu | 1 |
4/11 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.752.50Tài | 2.072.50Xỉu | 1 |
4/11 08:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
2.171.50Tài | 1.671.50Xỉu | 1 |
4/11 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
4/11 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.703.50Tài | 2.133.50Xỉu | 1 |
4/11 07:00 Indiana Pacers -và- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 12 |
4/11 07:00 Detroit Pistons -và- New York Knicks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 12 |
4/11 07:30 Brooklyn Nets -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 12 |
4/11 08:00 Milwaukee Bucks -và- New Orleans Pelicans | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 12 |
4/11 09:30 Memphis Grizzlies -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 12 |
4/11 07:00 Cade Cunningham -và- Jalen Brunson | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 07:00 Tobias Harris -và- Karl Anthony Towns | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 08:00 Giannis Antetokounmpo -và- Jose Alvarado | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 09:30 Ja Morant -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 09:30 Desmond Bane -và- Julius Randle | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 07:00 Tobias Harris -và- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 09:30 Zach Edey -và- Rudy Gobert | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 07:00 Cade Cunningham -và- Mikal Bridges | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 09:30 Ja Morant -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 07:00 Cade Cunningham -và- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 09:30 Desmond Bane -và- Anthony Edwards | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 3 |
4/11 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 07:00 Jalen Brunson (Over) -và- Jalen Brunson (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 08:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 08:00 Kyle Kuzma (Over) -và- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Desmond Bane (Over) -và- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Julius Randle (Over) -và- Julius Randle (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 07:00 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 07:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Zach Edey (Over) -và- Zach Edey (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Rudy Gobert (Over) -và- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 07:00 Cade Cunningham (Over) -và- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 07:00 Mikal Bridges (Over) -và- Mikal Bridges (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 07:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -và- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Ja Morant (Over) -và- Ja Morant (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 09:30 Anthony Edwards (Over) -và- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
4/11 07:00 Indiana Pacers -và- Cleveland Cavaliers | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 12 |
4/11 07:00 Detroit Pistons -và- New York Knicks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 12 |
4/11 07:30 Brooklyn Nets -và- Atlanta Hawks | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 12 |
4/11 08:00 Milwaukee Bucks -và- New Orleans Pelicans | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 12 |
4/11 09:30 Memphis Grizzlies -và- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Lẻ | 1.95Chẵn | 12 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?