Today (4) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 10 07:00 Spartans Distrito Capital -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
---|---|---|
1.87156.00Acima | 1.85156.00Abaixo | 20 |
Apr 10 07:00 Spartans Distrito Capital -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
1.81155.50Acima | 1.91155.50Abaixo | 20 |
Apr 10 07:00 Spartans Distrito Capital -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
1.77155.00Acima | 1.96155.00Abaixo | 20 |
Apr 10 07:00 Spartans Distrito Capital -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
1.92156.50Acima | 1.80156.50Abaixo | 20 |
Apr 10 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.93161.50Acima | 1.79161.50Abaixo | 19 |
Apr 10 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.77160.00Acima | 1.96160.00Abaixo | 19 |
Apr 10 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.88161.00Acima | 1.84161.00Abaixo | 19 |
Apr 10 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.82160.50Acima | 1.90160.50Abaixo | 19 |
Apr 10 07:00 Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.97160.50Acima | 1.76160.50Abaixo | 21 |
Apr 10 07:00 Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.91160.00Acima | 1.81160.00Abaixo | 21 |
Apr 10 07:00 Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.85159.50Acima | 1.87159.50Abaixo | 21 |
Apr 10 07:00 Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.81159.00Acima | 1.91159.00Abaixo | 21 |
Apr 10 07:00 Spartans Distrito Capital -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 10 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 10 07:00 Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 10 07:00 Llaneros de Guarico -vs- Trotamundos de Carabobo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Apr 10 07:00 Spartans Distrito Capital -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 10 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 10 07:00 Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 10 07:00 Llaneros de Guarico -vs- Trotamundos de Carabobo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?