ယနေ့ (18) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် | George Washington Colonials | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.23Miami (OH) Redhawks | 3.70Kent State Golden Flashes | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရိုက်စတိတ်ရေဒါ | Purdue Fort Wayne Mastodons | 0 |
Apr 12 **:** ဂျော်ဂျီယာ တက်ချ်ရဲလိုး ဂျက်ကတ် -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
---|---|---|
2.0714.50ဂိုးပေါ်် | 1.6614.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဂျော်ဂျီယာ တက်ချ်ရဲလိုး ဂျက်ကတ် -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.8513.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဂျော်ဂျီယာ တက်ချ်ရဲလိုး ဂျက်ကတ် -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
1.7013.00ဂိုးပေါ်် | 2.0113.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဂျော်ဂျီယာ တက်ချ်ရဲလိုး ဂျက်ကတ် -vs- ကယ်လီဖိုးနီးယား ဂိုးဒင်း ဘဲရားစ် | ||
1.9514.00ဂိုးပေါ်် | 1.7514.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.8513.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.6112.50ဂိုးပေါ်် | 2.1612.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.9614.00ဂိုးပေါ်် | 1.7414.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 **:** Ohio State Buckeyes -vs- Minnesota Golden Gophers | ||
1.7213.00ဂိုးပေါ်် | 2.0013.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 12 **:** ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.8514.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 12 **:** ဂျော်ဂျီယာ ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- အာကန်းဆက် ရေဇားဘက် | ||
1.6813.00ဂိုးပေါ်် | 2.0413.00ဂိုးအောက် | 15 |
Apr 12 **:** Charlotte 49ers -vs- အိစ် ကယ်ရိုလိုင်းနား ပိုင်းရိတ်စ် | ||
2.0112.00ဂိုးပေါ်် | 1.7012.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 12 **:** Stetson Hatters -vs- North Florida Ospreys | ||
2.0312.00ဂိုးပေါ်် | 1.6912.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Stetson Hatters -vs- North Florida Ospreys | ||
1.6210.50ဂိုးပေါ်် | 2.1410.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Stetson Hatters -vs- North Florida Ospreys | ||
1.7411.00ဂိုးပေါ်် | 1.9611.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** Stetson Hatters -vs- North Florida Ospreys | ||
1.9011.50ဂိုးပေါ်် | 1.8011.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဖလော်ရီဒါ အတ္တလန်တစ် အောင်း -vs- Memphis Tigers | ||
1.6610.50ဂိုးပေါ်် | 2.0710.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဖလော်ရီဒါ အတ္တလန်တစ် အောင်း -vs- Memphis Tigers | ||
2.1112.00ဂိုးပေါ်် | 1.6412.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဖလော်ရီဒါ အတ္တလန်တစ် အောင်း -vs- Memphis Tigers | ||
1.8011.00ဂိုးပေါ်် | 1.9011.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ဖလော်ရီဒါ အတ္တလန်တစ် အောင်း -vs- Memphis Tigers | ||
1.9511.50ဂိုးပေါ်် | 1.7511.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ ဂိမ်းကော့ | ||
1.8911.50ဂိုးပေါ်် | 1.8111.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ ဂိမ်းကော့ | ||
2.0312.00ဂိုးပေါ်် | 1.6912.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 **:** တက္ကဆပ် A&M အက်ဂီစ် -vs- တောင်ကာရိုလင်နာ ဂိမ်းကော့ | ||
1.6110.50ဂိုးပေါ်် | 2.1610.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Missouri Tigers | ||
1.6613.50ဂိုးပေါ်် | 2.0713.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Missouri Tigers | ||
1.8614.50ဂိုးပေါ်် | 1.8414.50ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 **:** ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Missouri Tigers | ||
1.7614.00ဂိုးပေါ်် | 1.9414.00ဂိုးအောက် | 12 |
Apr 12 **:** Miami (FL) Hurricanes -vs- Duke Blue Devils | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.8513.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 12 **:** Miami (FL) Hurricanes -vs- Duke Blue Devils | ||
1.9114.00ဂိုးပေါ်် | 1.7914.00ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 12 **:** Miami (FL) Hurricanes -vs- Duke Blue Devils | ||
2.0714.50ဂိုးပေါ်် | 1.6614.50ဂိုးအောက် | 13 |
Apr 12 **:** တက္ကဆပ် စတိတ် ဘော့ကတ် -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8310.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** တက္ကဆပ် စတိတ် ဘော့ကတ် -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
2.0611.00ဂိုးပေါ်် | 1.6711.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** တက္ကဆပ် စတိတ် ဘော့ကတ် -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
1.7610.00ဂိုးပေါ်် | 1.9410.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** တက္ကဆပ် စတိတ် ဘော့ကတ် -vs- ဆောက်သန်း မစ် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ||
1.659.50ဂိုးပေါ်် | 2.099.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.6511.50ဂိုးပေါ်် | 2.0911.50ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
1.7412.00ဂိုးပေါ်် | 1.9612.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- UAB ဘလေဇာ | ||
2.0113.00ဂိုးပေါ်် | 1.7013.00ဂိုးအောက် | 18 |
Apr 12 **:** ယူတာ ယုစ် -vs- BYU Cougars | ||
1.8314.50ဂိုးပေါ်် | 1.8714.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** ယူတာ ယုစ် -vs- BYU Cougars | ||
1.9615.00ဂိုးပေါ်် | 1.7415.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** ယူတာ ယုစ် -vs- BYU Cougars | ||
1.7314.00ဂိုးပေါ်် | 1.9714.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** ယူတာ ယုစ် -vs- BYU Cougars | ||
1.6513.50ဂိုးပေါ်် | 2.0913.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** UCLA ဘရူအင် -vs- ဝါရှင်တန် ဟက်စကီး | ||
2.0712.50ဂိုးပေါ်် | 1.6612.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** UCLA ဘရူအင် -vs- ဝါရှင်တန် ဟက်စကီး | ||
1.6711.00ဂိုးပေါ်် | 2.0611.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** UCLA ဘရူအင် -vs- ဝါရှင်တန် ဟက်စကီး | ||
1.8511.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** UCLA ဘရူအင် -vs- ဝါရှင်တန် ဟက်စကီး | ||
1.9412.00ဂိုးပေါ်် | 1.7612.00ဂိုးအောက် | 19 |
Apr 12 **:** UC ရေဗားဆိုက် ဟိုက်လန်ဒါ -vs- UC ဆန်တာ ဘာဘာရာ ဂေါက်ချိုစ် | ||
1.7311.50ဂိုးပေါ်် | 1.9711.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** UC ရေဗားဆိုက် ဟိုက်လန်ဒါ -vs- UC ဆန်တာ ဘာဘာရာ ဂေါက်ချိုစ် | ||
1.9412.50ဂိုးပေါ်် | 1.7612.50ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** UC ရေဗားဆိုက် ဟိုက်လန်ဒါ -vs- UC ဆန်တာ ဘာဘာရာ ဂေါက်ချိုစ် | ||
2.1413.00ဂိုးပေါ်် | 1.6213.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** UC ရေဗားဆိုက် ဟိုက်လန်ဒါ -vs- UC ဆန်တာ ဘာဘာရာ ဂေါက်ချိုစ် | ||
1.8412.00ဂိုးပေါ်် | 1.8612.00ဂိုးအောက် | 20 |
Apr 12 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် | ||
1.7312.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် | ||
2.0013.50ဂိုးပေါ်် | 1.7213.50ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် | ||
1.6212.00ဂိုးပေါ်် | 2.1412.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် | ||
2.1614.00ဂိုးပေါ်် | 1.6114.00ဂိုးအောက် | 21 |
Apr 12 **:** Grand Canyon Antelopes -vs- ယူတာ ဗေလီ ဝိုဗာရင်းစ် | ||
1.8513.00ဂိုးပေါ်် | 1.8513.00ဂိုးအောက် | 21 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။