Hari ini (8) | Minggu Apr 13 (2) | Senin Apr 14 (0) | Selasa Apr 15 (0) | Rabu Apr 16 (0) | Kamis Apr 17 (0) | Jumat Apr 18 (0) | Lainnya (0) |
Apr 13 00:00 | 1.51SIG Strasbourg | 2.38JDA Dijon | 43 | |
Apr 13 00:00 | 1.84JL Bourg en Bresse | 1.86Paris Basketball | 38 | |
Apr 13 02:30 | 1.28Cholet Basket | 3.27Nanterre 92 | 39 | |
Apr 13 02:30 | 1.52Elan Chalon Sur Saone | 2.36SLUC Nancy | 36 |
Apr 13 00:00 SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.87167.50Atas | 1.85167.50Bawah | 43 |
Apr 13 00:00 SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.94168.50Atas | 1.78168.50Bawah | 43 |
Apr 13 00:00 SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.72165.50Atas | 2.02165.50Bawah | 43 |
Apr 13 00:00 SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.79166.50Atas | 1.93166.50Bawah | 43 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.85180.00Atas | 1.87180.00Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.75179.00Atas | 1.98179.00Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.80179.50Atas | 1.92179.50Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.89180.50Atas | 1.83180.50Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.71178.50Atas | 2.03178.50Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.94181.00Atas | 1.78181.00Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.98181.50Atas | 1.75181.50Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.75160.50Atas | 1.98160.50Bawah | 32 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.71160.00Atas | 2.03160.00Bawah | 32 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.88162.00Atas | 1.84162.00Bawah | 32 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.83161.50Atas | 1.89161.50Bawah | 32 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.93162.50Atas | 1.79162.50Bawah | 32 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.79161.00Atas | 1.93161.00Bawah | 32 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.99163.00Atas | 1.74163.00Bawah | 32 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.96171.00Atas | 1.77171.00Bawah | 39 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.72168.50Atas | 2.02168.50Bawah | 39 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.87170.00Atas | 1.85170.00Bawah | 39 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
2.00171.50Atas | 1.73171.50Bawah | 39 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.76169.00Atas | 1.97169.00Bawah | 39 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.91170.50Atas | 1.81170.50Bawah | 39 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.81169.50Atas | 1.91169.50Bawah | 39 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.93176.00Atas | 1.79176.00Bawah | 36 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
2.03177.00Atas | 1.71177.00Bawah | 36 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.79174.50Atas | 1.93174.50Bawah | 36 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.89175.50Atas | 1.83175.50Bawah | 36 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.74174.00Atas | 1.99174.00Bawah | 36 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.84175.00Atas | 1.88175.00Bawah | 36 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.98176.50Atas | 1.75176.50Bawah | 36 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.88150.50Atas | 1.84150.50Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.98151.50Atas | 1.75151.50Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.69148.50Atas | 2.05148.50Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.82150.00Atas | 1.90150.00Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.66148.00Atas | 2.09148.00Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.92151.00Atas | 1.80151.00Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.73149.00Atas | 2.00149.00Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.03152.00Atas | 1.71152.00Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.78149.50Atas | 1.94149.50Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.09152.50Atas | 1.67152.50Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.69160.50Atas | 2.05160.50Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.77161.50Atas | 1.96161.50Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.88162.50Atas | 1.84162.50Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.66160.00Atas | 2.09160.00Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.82162.00Atas | 1.90162.00Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.92163.00Atas | 1.80163.00Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.98163.50Atas | 1.75163.50Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.73161.00Atas | 2.00161.00Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.03164.00Atas | 1.71164.00Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
2.09164.50Atas | 1.67164.50Bawah | 39 |
Apr 13 00:00 SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.9383.50Atas | 1.7983.50Bawah | 43 |
Apr 13 00:00 SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.8082.50Atas | 1.9282.50Bawah | 43 |
Apr 13 00:00 SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.8783.00Atas | 1.8583.00Bawah | 43 |
Apr 13 00:00 SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
1.7382.00Atas | 2.0082.00Bawah | 43 |
Apr 13 00:00 SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
2.0284.00Atas | 1.7284.00Bawah | 43 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.8288.50Atas | 1.9088.50Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.7790.00Atas | 1.9690.00Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.7189.50Atas | 2.0389.50Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.8590.50Atas | 1.8790.50Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.9291.00Atas | 1.8091.00Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.9991.50Atas | 1.7491.50Bawah | 38 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.8880.50Atas | 1.8480.50Bawah | 32 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.7579.50Atas | 1.9879.50Bawah | 32 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
2.0381.50Atas | 1.7181.50Bawah | 32 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.9681.00Atas | 1.7781.00Bawah | 32 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.8180.00Atas | 1.9180.00Bawah | 32 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.8684.50Atas | 1.8684.50Bawah | 39 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.7383.50Atas | 2.0083.50Bawah | 39 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.7984.00Atas | 1.9384.00Bawah | 39 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.9385.00Atas | 1.7985.00Bawah | 39 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.9687.50Atas | 1.7787.50Bawah | 36 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.8286.50Atas | 1.9086.50Bawah | 36 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.7586.00Atas | 1.9886.00Bawah | 36 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.8987.00Atas | 1.8387.00Bawah | 36 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.7374.00Atas | 2.0074.00Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.8975.00Atas | 1.8375.00Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.8174.50Atas | 1.9174.50Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
2.0776.00Atas | 1.6876.00Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
1.9775.50Atas | 1.7675.50Bawah | 41 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.6979.50Atas | 2.0579.50Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.8280.50Atas | 1.9080.50Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.7580.00Atas | 1.9880.00Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.9081.00Atas | 1.8281.00Bawah | 39 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.9881.50Atas | 1.7581.50Bawah | 39 |
Apr 13 00:00 SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 43 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 41 |
Apr 13 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 13 00:00 SIG Strasbourg -vs- JDA Dijon | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 43 |
Apr 13 00:00 JL Bourg en Bresse -vs- Paris Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 13 00:00 AS Monaco Basket -vs- Saint Quentin Basketball | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Apr 13 02:30 Cholet Basket -vs- Nanterre 92 | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Apr 13 02:30 Elan Chalon Sur Saone -vs- SLUC Nancy | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 36 |
Apr 13 02:00 Boulazac Basket Dordogne -vs- Hyeres Toulon Var Basket | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 41 |
Apr 13 02:00 Provence Basket Fos Sur Mer -vs- JA Vichy Clermont Metropole | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Apr 13 02:00 ADA Blois Basket 41 -vs- Rouen Metropole Basket | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 39 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?